功能说明
							处理快递地址信息提取并省市区县和区划代码,街道地址,联系人,电话,位置经纬度,邮编等,并格式化输出
							 
							密钥传递方式
							密钥token可以通过get参数传递,也可以通过httpheader设置token,get设置的token优先httpheader设置的token
							get方式:比如在浏览器里直接测试 http://api.konpn.com:10002/addr/pick?source=广东深圳南山区科苑路124号 15232394820 李先生&token=密钥token
							httpheader方式:key="Authorization" value= "密钥Token"
						 
						
							快递地址提取和标准化
							接口地址:http://api.konpn.com:10002/addr/pick
							请求方式:get
							返回类型:json
							请求参数:
							
								
									
										
											| 名称 | 
											类型 | 
											必填 | 
											说明 | 
										
									
									
										
											| source | 
											string | 
											是 | 
											快递地址信息 | 
										
										
											| token | 
											string | 
											是 | 
											您的密钥 | 
										
									
								
							 
							返回参数:
							
								
									
										
											| 名称 | 
											类型 | 
											输出 | 
											说明 | 
										
									
									
										
											| Uniq | 
											string | 
											是 | 
											匹配结果编号,可根据此编号重复查询该结果而无次数消耗,该匹配结果保留24小时 | 
										
										
											| Code | 
											int | 
											是 | 
											调用结果,>=0调用成功,其他失败失败原因参考Msg | 
										
										
											| Msg | 
											string | 
											是 | 
											失败信息 | 
										
										
											| Obj | 
											object | 
											是 | 
											结构如下表 | 
										
										
											 | 
											
												
													
														
															| 名称 | 
															类型 | 
															说明 | 
														 
													
													
														| Province | string | 省份名称 |  
														| ProvinceCode | string | 省份行政代码 |  
														| City | string | 城市名称 |  
														| CityCode | string | 城市行政代码 |  
														| County | string | 区县名称 |  
														| CountyCode | string | 区县行政代码 |  
														| Town | string | 街道名称 |  
														| TownCode | string | 街道行政代码 |  
														| Detail | string | 具体地址xx路xx号x楼栋x层x室 |  
														| Lat | double | 位置纬度 |  
														| Lng | double | 位置经度 |  
														| Zip | string | 邮政编码 |  
														| Tel | string | 电话区号 |  
													
												 
											 | 
										
									
								
							 
							请求范例:
							
								
							
							返回范例:
							
								
							
						 
						
							编号查询
							根据之前匹配结果的编号,再次获取该结果,无次数消耗,该匹配结果保留24小时
							接口地址:http://api.konpn.com:10002/addr/picklog
							请求方式:get
							返回类型:json
							请求参数:
							
								
									
										
											| 名称 | 
											类型 | 
											必填 | 
											说明 | 
										
									
									
										
											| uniq | 
											string | 
											是 | 
											匹配结果的编号 | 
										
										
											| token | 
											string | 
											是 | 
											您的密钥 | 
										
									
								
							 
							返回参数:
							
								
									
										
											| 名称 | 
											类型 | 
											输出 | 
											说明 | 
										
									
									
										
											| Code | 
											int | 
											是 | 
											调用结果,>=0调用成功,其他失败失败原因参考Msg | 
										
										
											| Msg | 
											string | 
											是 | 
											失败信息 | 
										
										
											| Obj | 
											Object | 
											是 | 
											数据,结构如下表 | 
										
										
											 | 
											
												
													
														
															| 名称 | 
															类型 | 
															说明 | 
														 
													
													
														| Province | string | 省份名称 |  
														| ProvinceCode | string | 省份行政代码 |  
														| City | string | 城市名称 |  
														| CityCode | string | 城市行政代码 |  
														| County | string | 区县名称 |  
														| CountyCode | string | 区县行政代码 |  
														| Town | string | 街道名称 |  
														| TownCode | string | 街道行政代码 |  
														| Detail | string | 具体地址xx路xx号x楼栋x层x室 |  
														| Lat | double | 位置纬度 |  
														| Lng | double | 位置经度 |  
														| Zip | string | 邮政编码 |  
														| Tel | string | 电话区号 |  
													
												 
											 | 
										
									
								
							 
							请求范例:
							
								
							
							返回范例: