功能说明
对各种发票图片进行智能文字识别并结构化输出。无采集功能、不存储用户图片及识别信息
1.本接口支持:PNG、JPG、JPEG、BMP、GIF、TIFF、WebP。暂不支持 PDF 格式
2.图片长宽需要大于 20 像素,小于 8192 像素。文件大小请勿超过2M
3.保证整票据内容及其边缘包含在图像内
4.图片识别结果结构OcrResult
| 名称 |
类型 |
输出 |
说明 |
| 票据识别信息1 | string | - | 票据识别信息字段视类型票据各异,参考具体票据识别方法 |
| 票据识别信息2 | string | - | ... |
| 票据识别信息3 | string | - | ... |
| ... | string | - | ... |
| |
| imginfo | object | 是 | 图片信息,结构如下 |
|
| 名称 |
类型 |
输出 |
说明 |
| width | int | 是 | 算法矫正图片后的宽度 |
| height | int | 是 | 算法矫正图片后的高度 |
| orgWidth | int | 是 | 原图的宽度 |
| orgHeight | int | 是 | 原图的高度 |
| isCopy | int | 是 | 是否是复印件(1:是,0:否) |
|
密钥传递方式
密钥token可以通过url参数传递,也可以通过httpheader设置token,url设置的token优先httpheader设置的token
url方式:比如调用地址 http://api.konpn.com:10002/ocrticket/common?type=invoice&token=密钥token
httpheader方式:key="Authorization" value= "密钥Token"
增值税发票识别Ocr
接口地址:http://api.konpn.com:10002/ocrticket/invoice?url=
请求方式:post
返回类型:json
请求参数:
| 名称 |
类型 |
必填 |
说明 |
| url |
string |
否 |
网络图片url,通过url传递(body和url二者选填一,url参数优先) |
| body |
stream |
否 |
图片stream,直接填入request stream(body和url二者选填一,url参数优先) |
| token |
string |
是 |
您的密钥 |
| pageNo |
int |
否 |
指定识别页码 |
返回参数:
| 名称 |
类型 |
输出 |
说明 |
| RequestId |
string |
是 |
调用序号Id |
| Code |
int |
是 |
调用结果,=0调用成功,其他失败失败原因参考Msg |
| Msg |
string |
是 |
失败信息 |
| Data |
OcrResult |
是 |
结构如下表 |
|
| 名称 |
类型 |
输出 |
说明 |
| invoiceCode | string | - | 发票代码 |
| invoiceNumber | string | - | 发票号码 |
| invoiceDate | string | - | 开票日期 |
| machineCode | string | - | 机器编码 |
| checkCode | string | - | 校验码 |
| purchaserName | string | - | 受票方名称 |
| passwordArea | string | - | 密码区 |
| invoiceAmountPreTax | string | - | 不含税金额 |
| invoiceTax | string | - | 发票税额 |
| totalAmountInWords | string | - | 大写金额 |
| totalAmount | string | - | 发票金额 |
| sellerName | string | - | 销售方名称 |
| sellerTaxNumber | string | - | 销售方税号 |
| sellerContactInfo | string | - | 销售方地址、电话 |
| sellerBankAccountInfo | string | - | 销售方开户行、账号 |
| drawer | string | - | 开票人 |
| title | string | - | 标题 |
| invoiceType | string | - | 发票类型(数电专用发票、数电普通发票、电子普通发票、电子专用发票、专用发票、普通发票、通用发票) |
| formType | string | - | 联次 |
| printedInvoiceCode | string | - | 机打发票代码 |
| printedInvoiceNumber | string | - | 机打发票号码 |
| purchaserBankAccountInfo | string | - | 受票方开户行、账号 |
| purchaserContactInfo | string | - | 受票方地址、电话 |
| purchaserTaxNumber | string | - | 受票方税号 |
| recipient | string | - | 收款人 |
| remarks | string | - | 备注 |
| reviewer | string | - | 复核人 |
| specialTag | string | - | 特殊标识信息 |
| |
| items | list | 是 | 发票详单数据序列,元素结构如下表 |
|
| 名称 |
类型 |
必填 |
说明 |
| itemName | string | - | 货物或应税劳务、服务名称 |
| specification | string | - | 规格型号 |
| unit | string | - | 单位 |
| quantity | string | - | 数量 |
| unitPrice | string | - | 单价 |
| amount | string | - | 金额 |
| taxRate | string | - | 税率 |
| tax | string | - | 税额 |
|
| |
| imginfo | object | 是 | 图片信息,结构如下 |
|
| 名称 |
类型 |
必填 |
说明 |
| width | int | 是 | 算法矫正图片后的宽度 |
| height | int | 是 | 算法矫正图片后的高度 |
| orgWidth | int | 是 | 原图的宽度 |
| orgHeight | int | 是 | 原图的高度 |
| isCopy | int | 是 | 是否是复印件(1:是,0:否) |
|
|
请求范例:
返回范例:
机动车销售发票识别Ocr
接口地址:http://api.konpn.com:10002/ocrticket/carinvoice?url=
请求方式:post
返回类型:json
请求参数:
| 名称 |
类型 |
必填 |
说明 |
| url |
string |
否 |
网络图片url,通过url传递(body和url二者选填一,url参数优先) |
| body |
stream |
否 |
图片stream,直接填入request stream(body和url二者选填一,url参数优先) |
| token |
string |
是 |
您的密钥 |
返回参数:
| 名称 |
类型 |
输出 |
说明 |
| RequestId |
string |
是 |
调用序号Id |
| Code |
int |
是 |
调用结果,=0调用成功,其他失败失败原因参考Msg |
| Msg |
string |
是 |
失败信息 |
| Data |
OcrResult |
是 |
结构如下表 |
|
| 名称 |
类型 |
输出 |
说明 |
| taxCode | string | - | 税控码 |
| invoiceDate | string | - | 开票日期 |
| invoiceCode | string | - | 发票代码 |
| invoiceNumber | string | - | 发票号码 |
| machineCode | string | - | 机器编号 |
| purchaserName | string | - | 购买方名称 |
| purchaseCode | string | - | 购买方身份证号码/组织机构代码 |
| vehicleType | string | - | 车辆类型 |
| brandMode | string | - | 厂牌型号 |
| origin | string | - | 产地 |
| certificateNumber | string | - | 合格证号 |
| importCertificateNumber | string | - | 进口证明书号 |
| commodityInspectionNumber | string | - | 商检单号 |
| engineNumber | string | - | 发动机号码 |
| vinCode | string | - | 车辆识别代号/车架号码 |
| invoiceAmountCn | string | - | 价税合计(大写) |
| invoiceAmount | string | - | 价税合计(小写) |
| sellerName | string | - | 销货单位名称 |
| sellerContact | string | - | 销货单位电话 |
| sellerTaxNumber | string | - | 销货单位纳税人识别号 |
| sellerBankAccount | string | - | 销货单位账号 |
| sellerAddress | string | - | 销货单位地址 |
| sellerDepositaryBank | string | - | 销货单位开户银行 |
| taxRate | string | - | 增值税税率或征收率 |
| tax | string | - | 增值税税额 |
| taxAuthoritiesInfo | string | - | 主管税务机关及代码 |
| taxAuthoritiesName | string | - | 主管税务机关 |
| taxAuthoritiesCode | string | - | 主管税务代码 |
| preTaxAmount | string | - | 不含税价 |
| passengerLimitNumber | string | - | 限乘人数 |
| issuer | string | - | 开票人 |
| tonnage | string | - | 吨位 |
| purchaserTaxNumber | string | - | 购买方纳税人识别号 |
| taxPaymentNumber | string | - | 完税凭证号码 |
| |
| imginfo | object | 是 | 图片信息,结构如下 |
|
| 名称 |
类型 |
必填 |
说明 |
| width | int | 是 | 算法矫正图片后的宽度 |
| height | int | 是 | 算法矫正图片后的高度 |
| orgWidth | int | 是 | 原图的宽度 |
| orgHeight | int | 是 | 原图的高度 |
| isCopy | int | 是 | 是否是复印件(1:是,0:否) |
|
|
请求范例:
返回范例:
动车票识别Ocr
接口地址:http://api.konpn.com:10002/ocrticket/traininvoice?url=
请求方式:post
返回类型:json
请求参数:
| 名称 |
类型 |
必填 |
说明 |
| url |
string |
否 |
网络图片url,通过url传递(body和url二者选填一,url参数优先) |
| body |
stream |
否 |
图片stream,直接填入request stream(body和url二者选填一,url参数优先) |
| token |
string |
是 |
您的密钥 |
返回参数:
| 名称 |
类型 |
输出 |
说明 |
| RequestId |
string |
是 |
调用序号Id |
| Code |
int |
是 |
调用结果,=0调用成功,其他失败失败原因参考Msg |
| Msg |
string |
是 |
失败信息 |
| Data |
OcrResult |
是 |
结构如下表 |
|
| 名称 |
类型 |
输出 |
说明 |
| departureStation | string | - | 出发站 |
| arrivalStation | string | - | 到达站 |
| trainNumber | string | - | 车次 |
| departureTime | string | - | 开车时间 |
| seatNumber | string | - | 座位号 |
| fare | string | - | 票价 |
| ticketGate | string | - | 检票口 |
| seatType | string | - | 座位类型 |
| passengerInfo | string | - | 旅客信息 |
| passengerName | string | - | 旅客姓名 |
| ticketNumber | string | - | 票号 |
| ticketCode | string | - | 售票码 |
| saleInfo | string | - | 售票车站信息 |
| |
| imginfo | object | 是 | 图片信息,结构如下 |
|
| 名称 |
类型 |
必填 |
说明 |
| width | int | 是 | 算法矫正图片后的宽度 |
| height | int | 是 | 算法矫正图片后的高度 |
| orgWidth | int | 是 | 原图的宽度 |
| orgHeight | int | 是 | 原图的高度 |
| isCopy | int | 是 | 是否是复印件(1:是,0:否) |
|
|
请求范例:
返回范例:
出租车发票识别Ocr
接口地址:http://api.konpn.com:10002/ocrticket/taxiinvoice?url=
请求方式:post
返回类型:json
请求参数:
| 名称 |
类型 |
必填 |
说明 |
| url |
string |
否 |
网络图片url,通过url传递(body和url二者选填一,url参数优先) |
| body |
stream |
否 |
图片stream,直接填入request stream(body和url二者选填一,url参数优先) |
| token |
string |
是 |
您的密钥 |
返回参数:
| 名称 |
类型 |
输出 |
说明 |
| RequestId |
string |
是 |
调用序号Id |
| Code |
int |
是 |
调用结果,=0调用成功,其他失败失败原因参考Msg |
| Msg |
string |
是 |
失败信息 |
| Data |
OcrResult |
是 |
结构如下表 |
|
| 名称 |
类型 |
输出 |
说明 |
| date | string | - | 乘车日期 |
| dropOffTime | string | - | 下车时间 |
| fare | string | - | 金额 |
| invoiceCode | string | - | 发票代码 |
| invoiceNumber | string | - | 发票号码 |
| licensePlateNumber | string | - | 车牌号 |
| mileage | string | - | 里程 |
| pickUpTime | string | - | 上车时间 |
| |
| imginfo | object | 是 | 图片信息,结构如下 |
|
| 名称 |
类型 |
必填 |
说明 |
| width | int | 是 | 算法矫正图片后的宽度 |
| height | int | 是 | 算法矫正图片后的高度 |
| orgWidth | int | 是 | 原图的宽度 |
| orgHeight | int | 是 | 原图的高度 |
| isCopy | int | 是 | 是否是复印件(1:是,0:否) |
|
|
请求范例:
返回范例:
通用发票识别Ocr
接口地址:http://api.konpn.com:10002/ocrticket/common?type=xxx&url=
请求方式:post
返回类型:json
请求参数:
| 名称 |
类型 |
必填 |
说明 |
| type |
string |
是 |
枚举 carinvoice,invoice,taxiinvoice,traininvoice 分别是 机动车销售发票,增值税发票,出租车发票,动车票 |
| url |
string |
否 |
网络图片url,通过url传递(body和url二者选填一,url参数优先) |
| body |
stream |
否 |
图片stream,直接填入request stream(body和url二者选填一,url参数优先) |
| token |
string |
是 |
您的密钥 |
返回参数:
| 名称 |
类型 |
输出 |
说明 |
| RequestId |
string |
是 |
调用序号Id |
| Code |
int |
是 |
调用结果,=0调用成功,其他失败失败原因参考Msg |
| Msg |
string |
是 |
失败信息 |
| Data |
string |
是 |
视type类型输出对象的json序列化字符串 结果应按type类型将Data反序列化得出 OcrResult 实例 |
请求范例:
返回范例: